Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro
Modelo | HU1003 | HU1005 | HU1010 | ||
potencia del láser | 3W | 5W | 10W | ||
Tipo de láser | láser ultravioleta | ||||
Área de marcado | 110*110-175*175MM | 110*110-200*200MM | 110*110-300MM | ||
Longitud de onda láser | 355nm | ||||
Estabilidad de poder | <5% | ||||
Profundidad de marcado | ≦0,01 mm | ||||
Calidad del haz | <1,2M2 | ||||
Velocidad de marcado | ≦10000mm/s | ||||
Ancho de línea de marcado | 0,01-0,2 mm | ||||
Tamaño mínimo de carácter | 0,15 mm | ||||
Precisión de repetición | 0,01 mm | ||||
Diámetro del haz | 2,2 ± 0,2 mm | ||||
método de enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | Refrigeración por agua | ||
Altura de elevación | 100-500 mm | ||||
Formatos gráficos compatibles | PLT, horario de verano, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG | ||||
Electricidad | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||
Tamaño | 600*650*1600 | ||||
Peso | 70 kg | ||||
Puerto de comunicación | USB, RJ45 | ||||
Condición ambiental | Temperatura: 10~35 ℃, Humedad: 5 ~85 %, limpio, menos polvo | ||||
La vida laboral | ≤20.000 horas |
Alta precisión, velocidad rápida y alta estabilidad.
Más de 10 años de experiencia especializados en I+D.
Salva al menos a dos trabajadores.
Se requiere 0 experiencia en soldadura, 1 día para comenzar.
La eficiencia aumentó de 2 a 10 veces.
Técnicos Profesionales /Respuesta Ouick.
Se puede utilizar para marcar materiales metálicos, como acero inoxidable, aleaciones de aluminio, etc., lo que puede lograr un efecto de marcado de alto contraste y claridad.
Al mismo tiempo, la máquina de marcado láser UV también es adecuada para marcar materiales no metálicos como plásticos, caucho, cerámica, vidrio, etc., que pueden lograr el efecto de marcado de alta finura y alta claridad.
Además, la máquina de marcado láser UV también se puede utilizar en productos electrónicos, piezas de automóviles, equipos médicos, envases de alimentos y otras industrias para satisfacer las necesidades de identificación de productos, trazabilidad, lucha contra la falsificación, etc.