Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Máquina de soldadura láser
La máquina de soldadura láser adopta un láser continuo para una mayor continuidad de la soldadura y una potencia estable, lo que puede proporcionar resultados de soldadura de alta calidad.El sistema automático de alimentación de alambre garantiza la estabilidad y precisión de la alimentación del alambre durante el proceso de soldadura y mejora la calidad y eficiencia de la soldadura.La gestión digitalizada del sistema facilita el ajuste de los parámetros de soldadura y la llamada de la biblioteca de procesos, lo que hace la operación más cómoda y eficiente.
Ventaja
1. No es necesario reemplazar el láser cada año, larga vida útil.
2. Diseño modular, diseño integrado, instalación y reemplazo más convenientes.
3. Punto pequeño, calidad de luz de carretera, cabezal de marcado de alta precisión tipo galvanómetro, marcado ultrafino.
4. El láser responde rápidamente y tiene un potente rendimiento de marcado y grabado.
5. Tamaño compacto, tamaño reducido, fácil de mover e instalar.
Parámetro
Modelo | NW1500S | NW2000S | NW3000S |
Longitud de onda láser | 1070 nm | ||
Potencia media máxima de salida del láser | 1500W | 2000W | 3000W |
Tipo de cabezal de soldadura | Modo webble único | ||
Longitud de la fibra | 10 metros | ||
Peso del soplete/pistola de soldadura | 0,8 kilos | ||
Rango de ajuste puntual | 0-8mm | ||
Rango de ajuste vertical del enfoque | ±10 milímetros | ||
Rango de ajuste puntual (modo de soldadura manual) | 0~8 milímetros | ||
Rango de ajuste puntual (modo de limpieza) | F150 0~30 mm (F400 0~60 mm/F800 0~120 mm)Opcional | ||
Lente protectora | D18*2mm | ||
Lente colimadora | D16*4,5/F60 | ||
lente de enfoque | D20*4,5/F150 | ||
Función | Soldadura/Limpieza/Corte | ||
Temperatura de trabajo | 0-45°C | ||
Humedad del ambiente de trabajo | <70% | ||
Gas protector | Argón/Nitrógeno | ||
Presión máxima de aire de soporte | 15 barras/1,5 Mpa | ||
enfriador | R32 2kW | R32 2,5 KW | R32 4kW |
Electricidad | CA 220 V 50 Hz/60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/60 Hz. | CA 380 V 50 HZ/60 HZ |
Consumo máximo de energía | 6kW | 8kW | 10kW |
Dimensión | 1000*950*1100mm Alimentador automático: 560 mm * 250 mm * 350 mm | ||
Peso | 200 kilos |
Solicitud