| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La impresora de códigos láser de fibra HF20XXB utiliza una fuente láser de fibra pulsada de 1064 nm, integrando un generador láser, un circuito de control, una fuente de alimentación y un módulo de detección de señal en un gabinete compacto. El cabezal de marcado adopta una carcasa de aleación de aluminio y magnesio con grado IP56 a prueba de agua y polvo, y admite protocolos de comunicación RS-232 y TCP/IP para conectar sistemas de control PLC de línea de ensamblaje. Clasificación láser IEC 60825-1 Clase IV, diseño refrigerado por aire, la vida útil de la fuente láser supera las 100.000 horas, precisión de marcado repetido ±0,01 mm, velocidad máxima de marcado de hasta 10.000 mm/s.
Código QR permanente, número de serie, fecha de producción, marcado del logotipo de la marca en herrajes metálicos, carcasas electrónicas, autopartes, equipos médicos, accesorios de aleación y plásticos de ingeniería.
No. | Elemento de parámetro | Especificación estándar |
|---|---|---|
1 | Número de modelo | Hf20xxb |
2 | Potencia láser opcional | 20W / 30W / 50W / 100W |
3 | Nivel de seguridad láser | Clase IV (IEC 60825-1) |
4 | Tipo láser | Láser de fibra pulsada |
5 | Longitud de onda láser | 1064 nm |
6 | Campo de marcado opcional | 110×110 mm – 300×300 mm |
7 | Profundidad de marcado estándar | ≤0,01mm |
8 | Velocidad máxima de marcado | ≤10.000 mm/s |
9 | Ancho de línea de marcado ajustable | 0,01–0,2 mm |
10 | Tamaño mínimo de carácter | 0,015 milímetros |
11 | Precisión de marcado repetido | ±0,01mm |
12 | Modo de enfriamiento | Refrigerado por aire |
13 | Vida útil de la fuente láser | > 100,000 horas |
14 | Terminal de control de operación | Panel táctil / PC externo |
15 | Requisito consumible | Ninguno |
16 | Temperatura ambiente de funcionamiento | 0–45 ℃ |
17 | Consumo de energía a plena carga | 700 W |
18 | Estándar de fuente de alimentación | L/N/PE 100–240 VCA, 50/60 Hz |
Fuente: Hoja de especificaciones oficial del producto. | ||
| | |
Chasis de aleación de aluminio-magnesio | Galvanómetro de alta velocidad | Software de marcado profesional |
| | |
Integración ultra alta | Puerto de comunicación | Paquete compacto |
Categoría de material | sustrato | Grado de reacción | Categoría de material | sustrato | Grado de reacción |
|---|---|---|---|---|---|
Metal | Acero inoxidable | √√ | Plástico | Orina | √ |
Aluminio | √√ | PÁGINAS | – | ||
Aluminio anodizado | √√ | CLORURO DE POLIVINILO | √√ | ||
Latón | √√ | PPR | √ | ||
Metal cubierto | √√ | Abdominales | √ | ||
Cobre | √ | MASCOTA | – | ||
metal precioso | √ | Nylon | √ | ||
Acero al carbono / Titanio | √√ | Cerámica ordinaria/médica | √ | ||
Oro, plata, níquel, platino | √ | MPP | – | ||
Cerámica | Cerámica ordinaria/médica | √ | Cerámica eléctrica y médica. | Cerámica eléctrica y médica | √ |
Leyenda: √√ Excelente Reacción; √ Buena reacción; – Mala reacción | |||||
No se requiere tinta, solvente químico ni líquido de pretratamiento; El marcado sin contacto elimina el desgaste del molde y de las herramientas; solo se necesita una limpieza regular de las lentes ópticas para el mantenimiento.
Consumo de energía a carga completa 700W; no se generan gases residuales químicos durante el proceso de marcado, cumple con los estándares de protección ambiental de fábrica.
Puertos de comunicación industriales RS-232 y TCP/IP integrados; Piezas a juego opcionales: bastidor de elevación eléctrico, extractor de humos, interruptor de pie, línea transportadora de producción automática.
El láser cumple con el estándar de seguridad IEC 60825-1 Clase IV;
Carcasa del cabezal de marcado Clasificación de protección ambiental IP56;
Interfaz de operación en varios idiomas para implementación global en fábrica.
El láser de fibra de 1064 nm se utiliza principalmente para marcar metales y plásticos de ingeniería parciales; El láser de CO₂ de 9,3 a 10,6 μm apunta a materiales no metálicos como cuero, madera y películas de embalaje.
La vida útil de la fuente de láser de fibra pulsada supera las 100.000 horas en condiciones normales de producción.
No se requiere tinta, solvente ni pretratamiento de la superficie de la pieza de trabajo, solo soporte de energía eléctrica.
RS-232 y TCP/IP integrados, dos protocolos de comunicación industriales convencionales, se pueden conectar al sistema de control de línea de producción automatizado.