Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
En el paisaje láser, la máquina de marcado láser MOPA de 30W se destaca con sus capacidades únicas, aunque enfrenta la competencia de otras soluciones.
Mastery de marcado de color: se especializa en marcas de color vibrantes en acero inoxidable, titanio, etc., mientras que algunos sistemas competidores ofrecen monocromo básico o marcado de tono limitado, esta máquina ofrece precisión múltiple, ideal para marcas y diseños personalizados que exigen atractivo visual.
Flexibilidad del material: funciona sin problemas en metales (acero inoxidable, titanio, aluminio), plásticos (PE, PVC, ABS) y cerámica. A diferencia de algunos rivales restringidos a tipos de materiales específicos, se adapta a diversas necesidades industriales, desde electrónica hasta joyas.
Precisión y control de calor: los anchos de pulso ajustables reducen las zonas afectadas por calor, preservando la integridad del material. Los competidores pueden luchar con daño por calor en superficies sensibles o carecer de la delicadeza para diseños intrincados.
No. | Proyecto | Parámetro |
1 | Número de modelo | HF10XX-A |
2 | Potencia láser | 30W (Opcional) |
3 | Nivel láser | Clase IV (IEC 60825-1) |
4 | Tipo láser | Láser de fibra de pulso |
5 | Longitud de onda | 1064 nm |
6 | Campo de marcado | 110*110 mm-300*300 mm (opcional) |
7 | Profundidad de marcado | ≤0.01 mm |
8 | Velocidad de marcado | ≤1000000 mm/s (opcional) |
9 | Ancho de la línea de marcado | 0.01-0.2 mm |
10 | Min tamaño del personaje | 0.015 mm |
11 | Repetir precisión | 0.01 mm |
12 | Método de enfriamiento | Refrigerado por aire |
13 | Fuente láser vida esperada | > 100,000 horas |
14 | Interfaz de usuario estándar | PC/laptop |
15 | Consumibles | No |
16 | Temperatura | 0-45 ℃ |
17 | Consumo de energía | 2000 W |
18 | Requisito eléctrico | L/N/PE 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Materiales | Reacción | Materiales | Reacción | ||
Metal | Acero inoxidable | √√ | Plástico | Orina | √ |
Aluminio | √√ | PÁGINAS | - | ||
Aluminio anodizado | √√ | CLORURO DE POLIVINILO | √√ | ||
Latón | √√ | PPR | √ | ||
Metal cubierto | √√ | Abdominales | √ | ||
Cobre | √ | MASCOTA | - | ||
Oro, plata, níquel, platino | √ | Nylon | √ | ||
Acero carbono | √√ | MPP | - | ||
Titanio | √√ | ordenador personal | - | ||
Cerámica | Cerámico | √ | Cerámica eléctrica y médica | Cerámica eléctrica y médica | √ |
Excelente reacción: √√ buena reacción: √ Pobre reacción: -
Electrónica: marca componentes pequeños sin propiedades dañinas, un desafío para competidores menos precisos.
Joyas: crea diseños detallados y permanentes en metales preciosos, donde algunos sistemas se comprometen a la delicadeza o la durabilidad.
Ganadería: resistir los entornos duros para las etiquetas de los oídos, a diferencia de los marcadores propensos a la decoloración o el daño al aire libre.
Elevador eléctrico
Extractor de humo
Interruptor de pie
Transportador